Hi 大家好~「D5渲染挑战赛II」大众投票与评委评审已于昨日圆满结束!现在公布此次比赛的最终奖项结果:
特等奖
一等奖
绝处逢生-From gray to color| @Michal
二等奖
遥远天堂-Far Away In My Tiny Paradise| @Nicolas MILET
未竟之地| @佚名空间ANON
La marsa 梦想休憩所-La marsa dream rest house| @Anas
三等奖
关系-Relationships| @SilverColoredLens
《梦·三星堆·未来》| @ 8 studio
冥王星-Pluto Stratum| @ Michael Powell
精妙住宅-TOWARDS AN AMAZING RESIDENCE| @ Yoga Binhar
最佳人气奖
社交媒体影响力奖
Bilibili:跨越千年的巨型中式幻想城市-渝阳城| @GNwork团队
微信视频号:City×Jungle| @samuel
微博:幻想中的古代宫殿| @大鸟
小红书:幻游| @無穹宴会设计
站酷:Dream | @滞欲
抖音:拾味| @蛋挞红茶
特别奖项
跨越千年的巨型中式幻想城市-渝阳城| @GNwork团队,恢弘的古建乃历史文化之瑰宝,但因受制于时空,难以亲临所见。GNwork团队耗时两个月,通过D5渲染器将渝阳城复现在我们眼前,全网百万播放量,引起热议。
祝贺以上参赛作品获得本次比赛的最终奖项,我们会尽快通过邮件与大家沟通奖品发放事宜,奖品发放将于2022/6/15前完成,感谢小伙伴们的耐心等待。
附录:入围作品Top30
作品 | 作者 | 场景整体的完成品质 | D5掌握程度及渲染技巧 | 原创创意度(模型,场景) | 与比赛主题的贴合度 | 视觉表现(构图、动画剪辑) | 总分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心之境 | 曲水流觞 | 134.8 | 132.9 | 126 | 129.5 | 120.5 | 643.7 | 1 |
零号岛屿(Zero Island) | 江江酱 | 133.2 | 131 | 124.3 | 129 | 123 | 640.5 | 2 |
From gray to color | Michal | 127.5 | 127.5 | 123.5 | 130 | 117.5 | 626 | 3 |
行心 | 翟大锤 | 126 | 125.5 | 116 | 116.5 | 121.5 | 605.5 | 4 |
遥远天堂-Far Away In My Tiny Paradise | Nicolas MILET | 120.8 | 118.1 | 130.5 | 117.5 | 114.5 | 601.4 | 5 |
未竟之地 | 佚名空间ANON | 123.8 | 121.5 | 120.5 | 119.3 | 115 | 600.1 | 6 |
La marsa dream rest house | Anas | 129 | 122.8 | 110.5 | 113.5 | 123.5 | 599.3 | 7 |
失败与成功的距离 | 闪电 | 122 | 121.5 | 118.3 | 117 | 119.2 | 598 | 8 |
关系-Relationships | SilverColoredLens | 119 | 123.5 | 116.5 | 114 | 117.5 | 590.5 | 9 |
梦·三星堆·未来 | 8 studio | 121 | 117.5 | 121.3 | 115 | 112.5 | 587.3 | 10 |
《归途》 | 君莫笑 | 120.5 | 116.6 | 122 | 123.5 | 104.3 | 586.9 | 11 |
Pluto Stratum | Michael Powell | 123.5 | 113 | 122 | 116.3 | 104 | 578.8 | 12 |
精妙住宅-TOWARDS AN AMAZING RESIDENCE | Yoga Binhar | 123.7 | 127 | 105.3 | 105 | 115.5 | 576.5 | 13 |
拥抱自然-DWELLING IN NATURE | YOGA4ARCH | 117 | 117 | 109 | 107 | 118 | 568 | 14 |
下沉 Don’t Sink Down | Jundon | 115 | 111 | 117 | 112.5 | 107 | 562.5 | 15 |
自然学习 | Cli.11 | 114.8 | 112 | 111.2 | 109 | 113 | 560 | 16 |
shambhala | Ekkapoom | 117 | 112 | 115.5 | 109.5 | 104.5 | 558.5 | 17 |
A Reader’s Reverie | Team Fernweh (Affan & Asiya) | 114.9 | 110 | 113.5 | 111.5 | 106 | 555.9 | 18 |
Multiverse | Omar Otoom | 110.8 | 107.5 | 112.9 | 111 | 113.5 | 555.7 | 19 |
光明谷别墅 | 上海写意数字图像有限公司 | 119.5 | 117.5 | 100.4 | 98.3 | 118.4 | 554.1 | 20 |
两个世界 | BOBI | 112 | 101 | 120.5 | 109.5 | 109.5 | 552.5 | 21 |
RETREAT 草住之地 | SHEN PHOTO | 114.7 | 113.5 | 101.8 | 103 | 113.5 | 546.5 | 22 |
City×Jungle | 干嚼泡腾片 | 111.5 | 106 | 113 | 112.3 | 102.2 | 545 | 23 |
Cyberpunk future | Cristian Ulloa Wong | 109.5 | 109 | 111 | 109.1 | 103 | 541.6 | 24 |
Scenic wonder | BNQstudios(一杯奶茶) | 113.5 | 117 | 108 | 96.5 | 104.5 | 539.5 | 26 |
无距未来 | 从前有一只大鹅 | 109.5 | 109.5 | 112.5 | 105 | 103 | 539.5 | 25 |
Memories | David Alejandro Contreras Castro | 106.5 | 102 | 109.5 | 113.7 | 106 | 537.7 | 27 |
Home | NGOVU | 119 | 120 | 90.5 | 88.5 | 113 | 531 | 28 |
Villa U | Filip Lekawski | 103.5 | 108 | 102.5 | 98 | 100 | 512 | 29 |
远方 | 流辰 | 113.5 | 110.6 | 91.5 | 96 | 98.5 | 510.1 | 30 |
评审团选择:
D5 团队:
由衷感谢每一位关注、参与「D5渲染挑战赛II」的小伙伴!很荣幸能够见证大家使用D5渲染器进行艺术创作,阐释专属于自己的“距离”故事,每一份呈现在我们眼前的作品背后都饱含设计师付出的努力与巧思,期待大家使用D5创作出更多精美的作品,也期待之后与大家的更多互动