大家晚上好~首届「D5渲染挑战赛」结果公示虽迟但到
一起来看看结果叭:
特等奖
安藤忠雄 152 Elizabeth street 清水混凝土豪宅动画| @OliverDeng
一等奖
二等奖
三等奖
九班幼儿园概念设计——Rhino工作流| @2609631444
最佳原创奖
最佳创意奖
入围奖
所有入围 30 强的参赛作品都将收到D5定制礼物哟
参与奖
满足 原创/参赛帖点赞20个 即可获得参与奖
*公示期为7天,之后奖品将陆续发放(部分订制礼物还要稍等一段时间)
附录:
入围作品 | 论坛+B站总赞 | 微信投票 | 微信*10% | 特邀评审 | 内部评审 | 论坛+B站总赞+微信*10%+特邀评审+内部评审 |
---|---|---|---|---|---|---|
D5渲染挑战赛|安藤忠雄 152 Elizabeth street 清水混凝土豪宅动画 | 25.8 | 1071 | 107.1 | 44 | 82 | 258.9 |
D5渲染挑战赛|CTRL+Z | 19.8 | 1215 | 121.5 | 35 | 73 | 249.3 |
D5渲染挑战赛 | 流动的"弧"/ ARC OF FLOW | 20 | 1082 | 108.2 | 30 | 72 | 230.2 |
投稿 【D5渲染挑战赛】画质拉满!爆肝两个月自制3A大作【最后的生还者】CG宣传片,国产渲染器D5的高光时刻。 | 59.2 | 269 | 26.9 | 48 | 90 | 224.1 |
D5渲染挑战赛 | 被遗忘的城堡 | 18.9 | 1005 | 100.5 | 34 | 69 | 222.4 |
D5渲染挑战赛|夏日萤火之森 | 67 | 340 | 34 | 41 | 76 | 218 |
D5渲染挑战赛 | D5科幻微电影 《OPHIUCHUS》 | 39.9 | 508 | 50.8 | 34 | 66 | 190.7 |
D5渲染挑战赛|概念短片AMBITION | 49.1 | 174 | 17.4 | 44 | 78 | 188.5 |
D5渲染挑战赛|战争与和平 | 22.3 | 517 | 51.7 | 33 | 76 | 183 |
D5渲染挑战赛|商业综合体建筑动画 | 22.6 | 528 | 52.8 | 33 | 70 | 178.4 |
D5渲染挑战赛|三年级课程设计 | 35.6 | 421 | 42.1 | 31 | 67 | 175.7 |
D5渲染挑战赛|老城新街 | 19 | 452 | 45.2 | 36 | 75 | 175.2 |
D5渲染挑战赛|BIG扭体博物馆 | 49.1 | 136 | 13.6 | 40 | 71 | 173.7 |
D5渲染挑战赛|科创园区漫游动画 | 43.9 | 198 | 19.8 | 35 | 70 | 168.7 |
D5渲染挑战赛|怀揽山境,品阅江南-新中式渲染 | 49.6 | 106 | 10.6 | 36 | 69 | 165.2 |
D5渲染挑战赛|时光荏苒 岁月如梭 | 36 | 143 | 14.3 | 35 | 79 | 164.3 |
D5渲染挑战赛 | 【Gravity】地心引力 | 22.6 | 187 | 18.7 | 39 | 82 | 162.3 |
D5渲染挑战赛|2046 | 20.1 | 213 | 21.3 | 39 | 75 | 155.4 |
D5渲染挑战赛|九班幼儿园概念设计——Rhino工作流 | 33.8 | 105 | 10.5 | 33 | 68 | 145.3 |
D5渲染挑战赛|D5博物馆 | 18.9 | 195 | 19.5 | 32 | 69 | 139.4 |
D5渲染挑战赛|深林别墅 | 20.2 | 121 | 12.1 | 38 | 69 | 139.3 |
D5渲染挑战赛|雨季绘景 | 20 | 176 | 17.6 | 34 | 67 | 138.6 |
D5渲染挑战赛|科幻&赛博朋克 | 18.6 | 165 | 16.5 | 35 | 68 | 138.1 |
D5渲染挑战赛|诗与远方 | 21.8 | 85 | 8.5 | 35 | 68 | 133.3 |
D5渲染挑战赛|华泰千山-凤栖山2K | 19.9 | 114 | 11.4 | 34 | 65 | 130.3 |
D5渲染挑战赛|屠龙者的遗产 | 25.6 | 71 | 7.1 | 33 | 63 | 128.7 |
D5渲染挑战赛|主卧&客餐厅空间网模商图 | 20 | 73 | 7.3 | 34 | 66 | 127.3 |
D5渲染挑战赛|露营 | 20.6 | 81 | 8.1 | 28 | 70 | 126.7 |
D5渲染挑战赛|梼原木桥博物馆 | 19.8 | 85 | 8.5 | 31 | 60 | 119.3 |
D5渲染挑战赛|中式茶室渲染 | 20 | 52 | 5.2 | 31 | 63 | 119.2 |
细则
本次挑战赛特等奖与最佳原创奖完全由五位特邀评审老师和D5内部评审团(视觉、创意和设计团队)共同选出,巧合的是特邀评分与特邀+内部共同评分的前三名作品完全一致
分别是:
- JJJ-YS02:【最后的生还者】CG宣传片
- OliverDeng:安藤忠雄 152 Elizabeth street 清水混凝土豪宅动画
- Trimanonymous:概念短片AMBITION
考虑到作品的原创性,我们决定授予1、2号作品特等奖,3号作品最佳原创奖,其他奖项按照排名顺延授予。
我们知道还有一些小伙伴为了本次比赛准备了很久,但是很遗憾没有进入最终的评选,大家辛苦啦!我们会选择部分优秀作品寄送D5周边礼物。
碎碎念:
本次比赛的初衷是在D5渲染器上线一周年之际,为所有D5用户提供一次交流学习的机会,希望大家抱着最简单的想法参与并享受这次比赛。
我们的初衷是在赛制上尽量保持大家都能参与且有机会获奖的相对公平,但是由于经验不足,在赛制上没有做到十分完美。
首先是大家的热情超出了我们的预期,我们决定延长比赛时间并加码奖品,再次是期间看到了很多小伙伴为了比赛准备了很长时间,导致剩余时间不多,点赞太少,所以临时决定新增微信投票的环节,导致部分比赛环节出现了延误时间线的情况。
在这里郑重的给大家说一声抱歉,我们一定会吸取本次比赛的经验和不足,争取在以后的比赛中不再出现此类情况。
海内存知己,天涯若比邻。
奖项不代表全部,期待着大家之后分享美丽的作品,和D5一起成长~